Want to know more than just the fame? Our list gives you real stories behind the stars—where they came from, what they’ve done, and how much they’re worth.
We gather details from trusted sources like IMDb, Famous Birthdays, Celebrity Net Worth, People Magazine, and ESPN. Then we mix our research to give you a clear picture.
Name | Age | Country | Profession | Net Worth | Spouse |
---|---|---|---|---|---|
Chinenye Nnebe | 28 (born 5 Apr 1997) | Nigeria | Actress, Model | N/L | Single |
Harrison Smith | 36 (born 2 Feb 1989) | United States | NFL safety | $20 million | Madison Bankston Smith |
Joe Bonamassa | 47 (born 8 May 1977) | United States | Blues Rock guitarist, Singer, Songwriter | $8 million | N/L |
Lucas Grabeel | 40 (born 23 Nov 1984) | United States | Actor, Musician | $800,000 | N/L |
Alexandra Kay | 34 (born 5 Sep 1991) | United States | Country Singer, Songwriter | $1 million | Indiana Touchette |
Kate Tucci | N/L | N/L | N/L | N/L | N/L |
Michael Dorn | 72 (born Dec 9, 1952) | United States | Actor | $8 million | N/L |
DeMarcus Ware | 42 (born Jul 31, 1982) | United States | Former NFL linebacker | $35 million | Angela Ware |
Michelle Zauner | 36 (born Mar 29, 1989) | United States | Musician, Singer, Songwriter, Author | $2 million | Peter Bradley |
Billy Strings | 33 (born Oct 3, 1992) | United States | Bluegrass musician | $4 million | Ally Dale |
Gorlock the Destroyer | 24 (Born May 5, 2000) | United States | TikTok Star, Plus-Size Model, Social Media Influencer | $5 million, $10 million | Single |
Carlos Vela | 36 (born Mar 1, 1989) | Mexico | Professional footballer | $24 million | Saioa Cañibano |
Lori Huang | N/L | N/L | N/L | N/L | N/L |
Ice Spice Mom | N/L | N/L | N/L | N/L | N/L |
Noel J. Mickelson | N/L | N/L | N/L | N/L | N/L |
Dylan Peterson | N/L | N/L | N/L | N/L | N/L |
Ingrid Hajek | N/L | N/L | N/L | N/L | N/L |
Marvin Harrison | 52 (born Aug 25, 1972) | United States | Former NFL wide receiver | $22 million | N/L |
Taylor Heinicke | 32 (born Mar 15, 1993) | United States | NFL quarterback | $17.3 million | N/L |
Tony Siragusa | 55 (at death Jun 22, 2022) | United States | NFL defensive tackle, TV personality | $6 million | Kathy Giacalone |
Atticus Shaffer | 26 (born Jun 19, 1998) | United States | Actor | $4 million | N/L |
Christopher Renstrom | N/L | N/L | N/L | N/L | N/L |
Amanda Lisman | N/L | N/L | N/L | N/L | N/L |
Genea Charpentier | N/L | N/L | N/L | N/L | N/L |
Kevin Selleck | 59 (born 1966) | United States | Musician, Actor | $1 million (est. 2025) | Annabelle Selleck |
Chris Motionless | 38 | United States | Singer, songwriter | $5 million | Single |
Matthew Gray Gubler | 45 | United States | Actor, filmmaker, model, author | $10 million | Single |
Zuleika Bronson | 52 (born August 18, 1972) | United States | Family member ,daughter of Charles Bronson & Jill Ireland | N/L | N/L |
Georgia Kreischer | 20 (born June 8, 2004) | United States | University student, former honors athlete | N/L | N/L |
Hermine Poitou | N/L | France | Graphic Designer, Illustrator, Artist | $8 million | David Thewlis |
Ortal Ben Shoshan | 38 (born in 1987) | N/L | Actress | $1 million, $2 million | N/L |
Beata Galloway | 45 (Born: March 6, 1979) | Germany | Real Estate Developer, Property Expert, Philanthropist | $40, $50 million | Scott Galloway, Professor, Author, Entrepreneur |
Will Cain | 49 (Born: March 28, 1975) | United States | Columnist, Political Analyst, Television Host, Sports Commentator | $1 million, $6 million | Kathleen Cain |
Gabrielle Leberger | 23 (Born: January 7, 2002) | United States | Actress | N/L | N/L |
Darez Diggs | 29 (December 18, 1995) | United States | Former Football Player; Fashion Brand Owner | $3 million | N/L |
Selena Green Vargas | July 19, 1990 (Age: 34) | United States | Model, Adult Film Actress | $500,000, $2 million | N/L |
Sophie Molineux | January 17, 1998 (Age: 27) | Australia | Cricketer | $1 million, $2 million | N/L |
Adrien Brody | April 14, 1973 (Age: 52) | United States | Actor, Producer, Artist | $10 million, $40 million | Georgina Chapman |
Tyna Karageorge | N/L | United States | N/L | N/L | Ryan Karageorge |
Tyquaez Pickett | November 1996 (Age: 28 | United States | football | N/L | N/L |
Steve Burns | October 9, 1973 (Age: 51) | United States | Actor, Musician, Television Host | $5 million, $11 million | N/L |
Antonio Chi Su | N/L | Mexico | Restaurateur, Entrepreneur | N/L | Lyn May |
Christian Gutkowski | 49 (at death) | United States | Second-Unit Director Associate Director | N/L | N/L |
Kristine Saryan | 45 (2024) | United States | Actress | $3 million | Scott Gordon Patterson |
Tamiko Bolton | 54 (2025) | United States | Pharmacist,Entrepreneur Health Consultant | N/L | George Soros |
Jordan Foxworthy | 30 (born 1995) | USA | Social advocate, daughter of comedian Jeff Foxworthy | $3 million | N/L |
Belle Gibson | 33 (born October 8, 1991) | Australia | Former wellness blogger, creator of "The Whole Pantry" | ~$410,000 | N/L |
Betsy Berardi | 76 (born 1948) | USA | Known as the ex-wife of musician Sammy Hagar | N/L | Divorced |
Beatrice McCartney | 21 (born October 28, 2003) | UK | Student, interested in marine biology | $1–5 million | N/L |
Rishia Haas | 46 (born 1978) | USA | Former administrative assistant | N/L | Divorced |
Shawn Kaleta | 49 (born September 1977) | USA | Real Estate Developer, Entrepreneur | $11 million | Kiri Stewart |
Kerrie McCarver | 62 (Born in 1962) | USA | Public figure | $1 million | Jerry Lee Lewis |
Blake Fielder-Civil | 43 ( born Apr 16, 1982 ) | England | Former video production assistant | Not publicly verifiable | Sarah Aspin (“later married”) |
Tom Blyth | 30 ( born Feb 2, 1995 ) | England | Actor | $1 million | N/L |
Julia Roberts | 57 ( born Oct 28, 1967 ) | USA | Actress | $250 million | Daniel Moder |
Drew Barrymore | 50 ( born Feb 22, 1975 ) | USA | Actress, talk‑show host, businesswoman | $85 million | Will Kopelman (m. 2012–2016) |
Central Cee | 27 ( born Jun 4, 1998 ) | UK | Rapper | $6 million | N/L |
Cristina Mackey | N/L | N/L | N/L | N/L | N/L |
Joey GraziaDei | N/L | N/L | N/L | N/L | N/L |
Paige DeSorbo | N/L | N/L | N/L | N/L | N/L |
Gianluca Cugnetto | N/L | N/L | N/L | N/L | N/L |
Hyla Ross | N/L | N/L | N/L | N/L | N/L |
Tamara Lush | N/L | N/L | N/L | N/L | N/L |
Jalen Hurts | 26 ( born Aug 7, 1998 ) | USA | NFL quarterback | $50 million | Bryonna “Bry” Burrows |
Henry Olyphant | N/L | N/L | N/L | N/L | N/L |
Catherine Hawn | N/L | N/L | N/L | N/L | N/L |
Taelyn Dobson | N/L | N/L | N/L | N/L | N/L |
Casey Coates | N/L | N/L | N/L | N/L | N/L |
Melodie Kelly | N/L | N/L | N/L | N/L | N/L |
Lucy Bolam | N/L | N/L | N/L | N/L | N/L |
Tulip Victoria Khaury | N/L | N/L | N/L | N/L | N/L |
Kelly Davis Rucker | N/L | N/L | N/L | N/L | N/L |
Bartholomew Kit Hardy | N/L | N/L | N/L | N/L | N/L |
Cedric Van Mol | N/L | N/L | N/L | N/L | N/L |
Edward Roy Mchale | N/L | N/L | N/L | N/L | N/L |
Jamil Hardwick | N/L | N/L | N/L | N/L | N/L |
Pasionaye Nguyen | N/L | N/L | N/L | N/L | N/L |
Dream Cazzaniga | N/L | N/L | N/L | N/L | N/L |
Nicola Lockhart | N/L | N/L | N/L | N/L | N/L |
Maria Taylor | 38 | United States | Sportscaster | $6 million | Jonathan Lee Hemphill |
Abraham Quiros Villalba | N/L | N/L | N/A | N/A | N/L |
Eian Burton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Carrie Schenken | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Susan Guth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Courtenay Chatman | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Harold Ford Jr | 55 | United States | Politician, Commentator | $13 M | Jessica Ford |
Dorothy Bowles Ford | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Nicole Threatt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dan Blocker | Deceased (d. 1972) | United States | Actor | Estate: N/A | Dolphia Armour Blocker |
Laura Schirripa | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Debra Lee Blocker | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Kamiri Gaulden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Linda Bazalaki | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Otelia Cox | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Natalie Nunn | 40 | United States | Reality TV Star | $1 M | N/A |
Dante Bowe | 32 | United States | Gospel Singer | N/A | N/A |
Steve Schirripa | 67 | United States | Actor, Producer | $5 M | Laura Schirripa |
Brian Urlacher | 47 | United States | NFL Hall‑of‑Famer | $40 M | Lindsey Urlacher |
Kennedy Urlacher | N/A | United States | N/A | N/A | N/A |
Sarah Wayne Callies | 48 | United States | Actress | $4 M | N/A |
Maxine Sneed | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Michel Saenz Castro | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lisa Marie Presley | Deceased (d. 2023) | United States | Singer‑Songwriter | Estate: ~$100 M | Michael Lockwood (div.) |
Bella Hadid | 28 | United States | Model | $29 M | N/A |
Alex Cooper | 30 | United States | Podcaster | $4 M | N/A |
Amal Clooney | 47 | United Kingdom / Lebanon | Human‑rights Lawyer | $60 M | George Clooney |
Elsa Dutton | N/A | Fictional | N/A | N/A | N/A |
Rita Moreno | 93 | United States | Actress, Singer | $20 M | N/A |
Scott Clifton | 40 | United States | Actor, Musician | $2 M | N/A |
Aiyana Figueroa | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Kylie Rogers | 17 | United States | Actress | N/A | N/A |
Lee Priest | 53 | Australia | Bodybuilder | $1.5 M | N/A |
Harper Zilmer | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Arch Kelley III | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Van Halen | Band (1972–2020) | United States | Rock Band | N/A | N/A |
Kate Middleton | 43 | United Kingdom | Princess of Wales | N/A* | Prince William |
Penn Badgley | 38 | United States | Actor | $20 M | Domino Kirke (div. 2020) |
Joshua Jackson | 47 | Canada / USA | Actor | $12 M | Jodie Turner‑Smith |
Joan Vassos | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Whitney Wren | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Barry Keoghan | 32 | Ireland | Actor | $2 M | N/A |
Luke Kirby | 46 | Canada | Actor | N/A | N/A |
John Travolta | 71 | United States | Actor, Producer | $260 M | Kelly Preston (d. 2020) |
Aidan Kratt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Amanda Bearse | 66 (Born: August 9, 1958) | USA | Actress & Director | $10 M | Unmarried |
Andrea Santo Pietro | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Armani Gaulden | N/A | USA | Rapper | N/A | N/A |
Barry Manilow | 82 (Born: June 17, 1943) | USA | Singer‑Songwriter | $100 M | Garry Kief |
Berniece Julien | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Blake Shelton | 49 (Born: June 18, 1976) | USA | Country Singer & TV Personality | $100 M | Gwen Stefani |
Cazzu | 31 (Born: December 16, 1993) | Argentina | Singer | $10 M | Unmarried |
Chumlee | 42 (Born: September 8, 1982) | USA | TV Personality | $2 M | Unmarried |
Connor Douglas Gilliland | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cy Kass | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dallas Yocum | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dan Katz | N/A | USA | Podcaster & Sports Personality | $1.5 M | N/A |
Daniel Craig Costner | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
David Boreanaz | 56 (Born: May 16, 1969) | USA | Actor & Producer | $40 M | Jaime Bergman |
Dr. Karamo Chilombo | 44 (Born: November 1, 1980) | USA | TV Host & Activist | $4 M | Ian Jordan |
Edward Bell Graham | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Elizabeth Bowes Gregory | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ella Sinise | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Elly McConnell | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Esme Louise Sutter | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fausto Xavier Aguilera | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Gena Avery Knowles | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Gina Martin Wilson | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Giséle Lynn Émé | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Gloria Terlitsky | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Gocha Hawkins | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Grace Charis | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Henry George Gein | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Isabel May | 24 (Born: November 21, 2000) | USA | Actress | $1 M | Unmarried |
Jamie Lissow | N/A | USA | Comedian | N/A | N/A |
Jaylen Brown | 28 (Born: October 24, 1996) | USA | NBA Player | $35 M | Unmarried |
Jeanne Bonnaire-Hurt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Jenny Lee Arness | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Jessica Aldean | 38 (Born: July 8, 1987) | USA | Influencer & Celebrity Spouse | $0.2 M | Jason Aldean |
John Young Shipka | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Josh Winterhalt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Juanita Dorricott | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Jupiter Seaborn Sheeran | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Kara Leigh Dimon | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Kavan Smith | 55 (Born: May 6, 1970) | Canada | Actor | $2 M | Carrie Ruscheinski |
Kaynette Williams | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Korina Harrison | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Laryssa Farmiga | 36 (Born: December 9, 1988) | USA | Actress | $1 M | N/A |
Laura Marie Holtzmann | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
luke bryan | 49 (Born: July 17, 1976) | USA | Country Singer | $160 M | Caroline Boyer |
Luke Russert | 39 (Born: July 22, 1985) | USA | Journalist | $1 M | Unmarried |
Mariana Holert | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Marie-Luce Jamagne | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
marisa ramirez | 47 (Born: November 15, 1977) | USA | Actress | $3 M | N/A |
Maximiliano Camacho Jones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Michelle Smallmon | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Mykhailo Farmiga | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Nanette Bledel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Nathan Lavezoli | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Olga Yurevna Lysova | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Patrick Stewart | 85 (Born: July 13, 1940) | UK/USA | Actor & Producer | $70 M | Sunny Ozell |
Rachel Tergesen | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Riley Green | 36 (Born: October 18, 1988) | USA | Country Singer | $5 M | Kailey Stockett |
Robert Leon | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sabine Glenn | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sara Matter | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Shahar Isaac | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Shanin Blake | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Shelley R. Bonus | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Stacey Bendet | 47 (Born: June 25, 1978) | USA | Fashion Entrepreneur | $300 M | Eric Eisner |
Stephen Colbert | 61 (Born: May 13, 1964) | USA | TV Host & Comedian | $75 M | Evelyn McGee‑Colbert |
Swoosie Kurtz | 80 (Born: September 6, 1944) | USA | Actress | $8 M | Jeffrey Wilson (†) |
Tara Wallace | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Taylor Baxter Burton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tommy Chong | 87 (Born: May 24, 1938) | Canada/USA | Comedian & Actor | $100 M | Shelby Chong |
Vivian Ridge | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Wendy Williams | 60 (Born: July 18, 1964) | USA | TV & Radio Host | $10 M | Kevin Hunter (div.) |
Ingrid Quinn | 55 (Born: May 16, 1970) | USA | Former Social Worker | $500,000 | David Boreanaz |
Jeanette Adair Bradshaw | 84 (Born: November 30, 1940) | USA | Private individual (ex‑spouse) | Estimated $1 – $5 million | Morgan Freeman |
Jamie Hartwright | 59 (Born: February 2, 1966) | USA | Stay‑at‑home Mother | Not publicly disclosed | Kenny Barber |
Anne Stringfield | 52 (Born: December 13, 1972) | USA | Writer & Former New Yorker Fact‑Checker | $500,000 | Steve Martin |
Alan Hamel | |||||
Theodore Norman Howard-Gabel | |||||
Kelsey Henson | |||||
Bert Girigorie | |||||
Judy McCarthy | |||||
Brenda Frecka | |||||
Susan Deixler | |||||
Anna Friel | |||||
Natalia Santenello | |||||
Garry Kief | |||||
David Haugh | |||||
Thomas Boone Quaid | |||||
Ryan Karageorge | |||||
Tomer Capone | |||||
David Thewlis | |||||
Andrew Zimmern | |||||
Michael David Gershenson | |||||
Allie Schwarzwalder | |||||
Carmen Larbalestier | |||||
Kari Karte | |||||
Neil Cavuto | |||||
Wil Bakula | |||||
Erica Michelle Levy | |||||
Geraldo Rivera | |||||
Jesse Watters | |||||
Charity Nye | |||||
Larry Marchiano | |||||
Danielle Colby | |||||
Jodi Faeth | |||||
Bill Powell | |||||
Frank Fritz | |||||
Leticia Cline | |||||
Shannon Reardon Swanick | |||||
Kodi Capri | |||||
Constantine Yankoglu | |||||
Christopher Griffith | |||||
Trevon Diggs | |||||
Stefon Diggs | |||||
Rosalind Kurita | |||||
Bob Corker | |||||
Harold Eugene Ford III | |||||
Georgia Walker Ford | |||||
Emily Threlkeld | |||||
Aanisah Hinds | |||||
Mallory Plotnik | |||||
Lori Brice | |||||
Deana Martin | |||||
Jeanne Martin | |||||
Dean Martin | |||||
Genevieve Mecher | |||||
Gary Phillip Spector | |||||
Solita Liliana Rivera | |||||
Talita Roberta Pereira | |||||
Kage Cho | |||||
Tallulah Le Bon | |||||
Debra Antney | |||||
Felicity Ruth Rytky | |||||
Edward Carlton Bridgforth | |||||
Audrey Clair Zahn | |||||
Cobie Chapman | |||||
Elijah Nelson Clark | |||||
Eric Jude Crewe | |||||
Doc Hayman | |||||
Genevieve Mecher | |||||
Isaiah Rahsaan Iverson | |||||
Royce Beckly Adkins | |||||
William Givens Jensen | |||||
Wendy Etris | |||||
Ayahna Cornish Lowry | |||||
Hopie Carlson | |||||
Cy Kass | |||||
King Javien Conde | |||||
Jovan Arriaga | |||||
Cenelia Pinedo Blanco | |||||
Roan Howard Cassidy | |||||
Maya Holcomb | |||||
Daylen Ali Carolina | |||||
Harlyn Quinn Tomlin | |||||
Arabella Sezen Oz | |||||
Darla Leigh Pittman Rodgers | |||||
Damian Gabrielle | |||||
Ella Sofia Gordon | |||||
Darragh Moore | |||||
Kelly Orgeron | |||||
Melissa Holzhauer | |||||
Lyzel Williams | |||||
William Lancelot Bowles Jr | |||||
Becky Petrino | |||||
Michael Dmitri Ingraham | |||||
Twanna Turner Melby | |||||
Brandon Huger | |||||
Tahmel Hinds | |||||
Saul Consuelos | |||||
Christa Podsedly | |||||
Erica Tracey Hirshfeld | |||||
Brandy Quaid | |||||
Ellis Segura | |||||
Ben Ohai | |||||
Micky Popovich | |||||
Alaafia Jehu T Snipes | |||||
Jasmine Gong | |||||
Miles Xavier Tate | |||||
Erin Barry | |||||
Venice Zohar Cage Coppola | |||||
Brighton Rose Favreau | |||||
Rahleek Malphurs | |||||
Loralee Czuchna | |||||
What You’ll Find
- Full Biographies: Click any name to read about their early life, career path, personal life, big moments, and net worth.
- Updated Info: We follow public records, news stories, and trusted sources to keep every bio current.
- Fan Favorites: See which celebrities are getting the most attention across popular platforms like IMDb and Famous Birthdays.
Why This Page is Helpful
- One-Stop Bio Hub: From movie stars to music artists and sports icons—you’ll find everything about their lives in one place.
- Real and Reliable: All facts are based on trusted outlets, with regular updates, so nothing feels outdated.
- Easy to browse: Sort by category to quickly find the type of celebrity stories you enjoy most.
- More Than Fame: Learn what shaped each star, from childhood to career highs and financial success.
Ready to learn their full story?
Click any celebrity’s name to read their biography, find out what they’re known for, and see how their journey led to success.